Descrizione
Cioccolato al latte & vaniglia
Il gusto classico del Nesquik® come non l’hai mai gustato prima: inserisci la capsula nella macchina del caffè e assapora la tua bevanda al cioccolato preferita, ricoperta da un generoso strato di crema.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 g | Per 100 ml | Per tazza (150ml) | % AR* per porzione |
Energia | 1839 kJ | 194 kJ | 293 kJ | |
439 Kcal | 46 Kcal | 70 kcal | 3% * | |
Grassi | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g | 4% * |
di cui acidi grassi saturi | 8,8 g | 0,9 g | 1,4 g | 7% * |
Carboidrati | 53,8 g | 5,7 g | 8,6 g | 3% * |
di cui zuccheri | 51,3 g | 5,5 g | 8,2 g | 9% * |
Fibre | 4,6 g | 0,5 g | 0,7 g | – |
Proteine | 16,8 g | 1,8 g | 2,7 g | 5% * |
Sale | 0,74 g | 0,08 g | 0,12 g | 2% * |
Tiammina | 1,0mg | 0,16mg | ||
(91% VNR) | (15% VNR) | |||
Niacina | 15mg | 2,4mg | ||
(94% VNR) | (15% VNR) | |||
Vitamina B6 | 1,4mg | 0,2mg | ||
(100% VNR) | (16% VNR) | |||
Acido Folico | 188µg | 30,1µg | ||
(94% VNR) | (15% VNR) | |||
Acido Pantotenico | 5,8mg | 0,9mg | ||
(97% VNR) | (15% VNR) | |||
Calcio | 767mg | 123mg | ||
(96% VNR) | (15% VNR) |
Preparato per bevanda a base di latte in polvere e cacao magro con vitamine e minerali. Ingredienti: Latte intero in polvere (46,8 %), zucchero, cacao magro in polvere (10,6%), latte scremato in polvere (2,7%), lattosio, grasso vegetale (cocco), aromi naturali, sali minerali (carbonato di calcio), emulsionante (lecitina di soia), sale, estratto di lievito, vitamine (tiammina, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, acido folico), cannella.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.